RINCIAN BIAYA MASUK SISWA/I SDIT RAFLESIA
TAHUN 2027/2028
| NO | URAIAN | LUNAS | KETERANGAN |
| 1 | Uang Pangkal (BPP) | 7.000.000 | - |
| 2 | Pakaian Seragam | 950.000 | 4 stel |
| 3 | Uang bulanan (SPP) | 600.000 | SPP bulan Juli |
| 4 | Uang Buku dan Kegiatan 1 tahun | 3.715.000 | SPP bulan Juli |
| JUMLAH | 12.265.000 |
Pembayaran Pertama daftar minimal 60%, sisanya dapat diangsur sampai dengan sebelum UTS
| BULAN DAFTAR | POTONGAN |
| LUNAS BULAN OKTOBER 2026 | Rp.1.000.000,- |
| LUNAS BULAN DESEMBER 2026 | Rp.600.000,- |
| LUNAS SD FEBRUARI 2027 | Rp.500.000,- |
| LUNAS SD APRIL 2027 | Rp.320.000,- |
POTONGAN ANAK KE-2 / ALUMNI TKIT RAFLESIA : Rp.250.000,-
SERAGAM KHAS DARI SEKOLAH :
- KREM HIJAU (BAHAN)
- KOTAK-KOTAK (BAHAN)
- BATIK (BAHAN)
- OLAH RAGA (BAJU)
SERAGAM BELI SENDIRI/DILUAR :
- MERAH PUTIH
- PRAMUKA
- BAWAHAN HITAM
Syarat dan Waktu Pendaftaran
Bonus dan Potongan Biaya Masuk
Isi Formulir Pendaftaran







